keysight是德 N1092A DCA-M 采樣示波器(單光通道)
名稱:示波器
品牌:keysight是德
型號:N1092A
簡介:keysight是德 N1092A DCA-M 采樣示波器(單光通道)主要特性和功能 低成本配置高靈敏度,噪聲
keysight是德 N1092A DCA-M 采樣示波器(單光通道)
低成本配置
高靈敏度,噪聲 <5 uW
超快吞吐量,高達 250 kHz 的采樣率
精確的高數據速率分析,抖動 <200 fs
緊湊型設計減小體積
數字通信分析儀可以覆蓋電、光和 TDR 測量
平臺由主機和模塊組成
只需按下一個按鈕便可對高速信號進行精密測量
強大的分析功能可實現更深入的分析
FlexDCA 界面可提高研發和制造效率
適用于收發信機設計和制造的光模塊
適用于 ASIC/FPGA/IC 設計和表征的電模塊
適用于串行總線設計、電纜和 PCB 表征的 TDR/TDT/S 參數模塊
產品系列/產品 | 帶寬 | 最大存儲器深度 | 最大采樣率 | 操作系統 | |
---|---|---|---|---|---|
數字通信分析儀(DCA)示波器![]() 全面的光、電、TDR 解決方案 | 9 and 20 GHz 至 65 和 80 GHz | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
9 and 20 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
8.5 和 20 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
34 和 50 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
20 和 34 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
65 和 80 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
35 和 50 GHz | 無 | 無 | 無 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
60 GHz | 無 | 無 | 無 | 無 | |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
最新產品
相關產品